Ticino Sailing week 2010
Registered Sailors
| Name | Last name | Country | Nat. | Sail Nr. | Class |
| lhostis | adèle | france | FRA | 178733 | L4.7 |
| Charrez | Bérénice | Swizerland | SUI | 123072 | L4.7 |
| Dušan | Bogdanovic | montenegro | MNE | 193526 | L4.7 |
| Julien | Bonafous | France | FRA | 180705 | L4.7 |
| Giacomo Pietro | Boros | Italia | ITA | 181648 | L4.7 |
| Jana | Bratusa | Serbia | SRB | 193554 | L4.7 |
| Marko | Bušac | Croatia | CRO | 190692 | L4.7 |
| Beril | Calskan | Türkiye | TUR | 171733 | L4.7 |
| Patrik | Car | Croatia | CRO | 172264 | L4.7 |
| Andrea | Cara | Italy | ITA | 183224 | L4.7 |
| Inial | Clémence | France | FRA | 180976 | L4.7 |
| Mustafa Onur | Durak | Türkiye | TUR | 193811 | L4.7 |
| Sophia | Ehling | Germany | GER | 115518 | L4.7 |
| Francesca | Frazza | Italy | ITA | 196211 | L4.7 |
| Marc | Funken | GERMANY | GER | 194689 | L4.7 |
| Louis Henri | Furtado | SWITZERLAND | SUI | 189661 | L4.7 |
| Stefano | Geltrudi | italy | ITA | 194338 | L4.7 |
| Federico | Gianfaldoni | Italia | ITA | 186282 | L4.7 |
| Lorenzo | Grigorov | SUI | SUI | 0 | L4.7 |
| Line Flem | Hoest | Norway | NOR | 194765 | L4.7 |
| Mátyás | Huszka | HUNGARY | HUN | 193476 | L4.7 |
| Luca | Hänni | Schweiz | SUI | 194303 | L4.7 |
| Guillou | Jean-Baptiste | France | FRA | 191666 | L4.7 |
| Bidegaray | Jules | France | FRA | 170158 | L4.7 |
| Sven | Katnic | Croatia | CRO | 184710 | L4.7 |
| Noora | Koskiahde | Finland | FIN | 153624 | L4.7 |
| Julia | Kuehn | Germany | GER | 0 | L4.7 |
| Tora Sebahattin | Kutoglu | Türkiye | TUR | 191723 | L4.7 |
| Matija | Lagator | Serbia and Mont | SRB | 193547 | L4.7 |
| Vilboux | Léo | France | FRA | 196401 | L4.7 |
| Takacs | Levente | Hungary | HUN | 18 | L4.7 |
| Jonas | Lietz | Germany | GER | 173824 | L4.7 |
| Cem Deniz | Naml | Türkiye | TUR | 183132 | L4.7 |
| Ferellec | Nicolas | France | FRA | 196404 | L4.7 |
| Grujic | Nikola | Serbia | SRB | 161742 | L4.7 |
| Carli | Ochs | Switzerland | SUI | 193549 | L4.7 |
| Georgiy | Paches | Ukraine | UKR | 195414 | L4.7 |
| Gianmaria | Perini | Italy | ITA | 194943 | L4.7 |
| Luka | Piasevoli | Croatia | CRO | 190693 | L4.7 |
| Gert | Poopuu | Estonia | EST | 163479 | L4.7 |
| Guillaume | Rigot | Suisse | SUI | 187100 | L4.7 |
| Rene | Riim | Estonia | EST | 164852 | L4.7 |
| Marco | Rochelli | Italy | ITA | 190334 | L4.7 |
| Tommaso | Rosà | Italia | ITA | 195995 | L4.7 |
| Mete | Sayin | Türkiye | TUR | 184782 | L4.7 |
| Andrin | Theus | Schweiz | SUI | 191407 | L4.7 |
| Rimo | Timm | Estonia | EST | 181412 | L4.7 |
| Sofia | Toroi | Finland | FIN | 193532 | L4.7 |
| Mehmet | Türkmen | Türkiye | TUR | 195572 | L4.7 |
| Benjamin | Vadnai | HUNGARY | HUN | 1 | L4.7 |
| Giovanni | Valentini | Italy | ITA | 190812 | L4.7 |
| Illya | Verteletsky | Ukraine | UKR | 195784 | L4.7 |
| Andrea | Vibaldi | Italia | ITA | 197333 | L4.7 |
| Justas | Volungevicius | Lithuania | LTU | 161233 | L4.7 |
| Ida | Voutilainen | Finland | Fin | 188373 | L4.7 |
| Tim | Wächter | Switzerland | SUI | 194302 | L4.7 |
| Virag | Zsofia | Hungary | HUN | 185749 | L4.7 |
| Otso | Ahvonen | Finland | FIN | 178061 | LAR |
| Anna | Aile | Latvia | LAT | 192457 | LAR |
| Gafenko | Anastasia | Ukraine | UKR | 179822 | LAR |
| Andrius | Antanaitis | Lithuania | LTU | 536 | LAR |
| Aksel | Artus | Estonia | EST | 153745 | LAR |
| Mario | Benini | Italia | ITA | 194430 | LAR |
| Bärfuss | Bernhard | Switzerland | SUI | 0 | LAR |
| Valentina | Biloslavo | Italy | ITA | 188241 | LAR |
| Fruttero | Blaise | Switzerland | SUI | 194329 | LAR |
| Monica | Bodemer | France | FRA | 190561 | LAR |
| Matteo | Bononi | Italia | ITA | 196673 | LAR |
| Taisiia | Borodina | UKRAINE | UKR | 188567 | LAR |
| Elena | Bosshardt | Switzerland | SUI | 187538 | LAR |
| Sebastian | Buehler | Germany | GER | 192346 | LAR |
| Nenad | Bugarin | Croatia | CRO | 196196 | LAR |
| Felix | Böhm | Germany | GER | 188486 | LAR |
| Tommaso | Centonze | Italy | ITA | 195300 | LAR |
| Marsault | Christelle | France | FRA | 181518 | LAR |
| Birchler | Christian | Switzerland | SUI | 194317 | LAR |
| Giovanni | Coccoluto | Italy | ITA | 197474 | LAR |
| Can | Cokacar | Italia | ITA | 197323 | LAR |
| Catherine | Dapeci | Austria | AUT | 184973 | LAR |
| Claus M. | Dapeci | Austria | AUT | 196226 | LAR |
| Giuditta | di Laghi | Italy | ita | 194343 | LAR |
| Juraj | DivjakinjaI | Croatia | CRO | 186212 | LAR |
| Tatiana | Drozdovskaya | Belarus | BLR | 192681 | LAR |
| Milica | Dukic | Serbia | SRB | 189438 | LAR |
| Milivoj | Dukic | Montenegro | MNE | 190715 | LAR |
| Jon | Emmett | UK | GBR | 195760 | LAR |
| Blaise | Fruttero | Switzerland | SUI | 194329 | LAR |
| During | Georges | France | FRA | 167130 | LAR |
| Henri | Gerlach | Germany | GER | 163637 | LAR |
| Simon | Gorgels | Germany | GER | 196579 | LAR |
| Steffen | Hamann | Germany | GER | 182191 | LAR |
| Wellmann | Heini | Schweiz | SUI | 194336 | LAR |
| David | Hrabric | croatia | CRO | 192594 | LAR |
| Peter | Hunfalvy | Hungary | HUN | 187596 | LAR |
| Victor | Jansson | Finland | FIN | 192978 | LAR |
| Karolis | Janulionis | Lithuania | LTU | 195205 | LAR |
| Adam | Jung | HUNGARY | HUN | 189437 | LAR |
| Bora | Karaca | Turkey | TUR | 180251 | LAR |
| Andreas | Kaufmann | Singapore | SUI | 137701 | LAR |
| Cyrill | Knecht | Switzerland | SUI | 193471 | LAR |
| Dominykas | Kneizys | Lithuania | LTU | 154044 | LAR |
| Liina | Kolk | Estonia | EST | 189676 | LAR |
| Kristof | Korchmaros | Hungary | HUN | 193693 | LAR |
| Christian | Kremer | Germany | GER | 194 | LAR |
| Federico Maria | Maccari | Italia | ITA | 187652 | LAR |
| Lucas | MacClellan-Mülhauser | Germany | GER | 185224 | LAR |
| Luther | Manon | Switzerland | SUI | 196916 | LAR |
| Alessandro | Marega | Italy | ita | 194439 | LAR |
| gaston | memedi | suisse | SUI | 191421 | LAR |
| ibilla | Merian | Switzerland | SUI | 185576 | LAR |
| Matias | Mikkola | Finland | FIN | 188376 | LAR |
| Wolf-Peter | Niessen | Germany | GER | 166200 | LAR |
| Masmejan | Olivier | Switzerland | SUI | 191224 | LAR |
| Siim | Ots | Estonia | EST | 181410 | LAR |
| Martis | Pajarskas | Lithuania | LTU | 189536 | LAR |
| Pietro | Parisi | Italy | ITA | 191755 | LAR |
| Mantas | Pekunas | Lithuania | LTU | 195206 | LAR |
| Allegra | Pescini | Italy | ITA | 195061 | LAR |
| Quiroga | Pierre | France | FRA | 196708 | LAR |
| Roberta | Pinna | Italy | ITA | 194427 | LAR |
| Marco | Ponti | Italy | ITA | 193505 | LAR |
| Luca | Premoli | Italy | ITA | 146541 | LAR |
| Manuel | Renner | Austria | AUT | 181601 | LAR |
| Paridant de Cauwere | Romain | Switzerland | SUI | 184731 | LAR |
| Andrea | Rosi | ITALY | ita | 165685 | LAR |
| Domonkos | Rozsnyay | Hungary | HUN | 195733 | LAR |
| Philip | Schläpfer | schweiz | SUI | 191410 | LAR |
| Fabian | Schmidinger | Österreich | AUT | 194469 | LAR |
| Anne | Schwarz | Germany | GER | 185298 | LAR |
| Tina | Schweiger | Swizerland | SUI | 187516 | LAR |
| Mario | Sesevic | croatia | CRO | 186432 | LAR |
| Ludovic | Siegwart | Switzerland | SUI | 184726 | LAR |
| Björn-Eike | Sopha | Germany | GER | 171504 | LAR |
| Svenja | Stein | Germany | GER | 191899 | LAR |
| Stig | Steinfurth | Denmark | DEN | 193766 | LAR |
| Stig | Steinfurth | Danmark | DEN | 193766 | LAR |
| Bussard | Sydney | suisse | SUI | 122016 | LAR |
| Antonio | Tamburin | Italy | ITA | 197319 | LAR |
| Fiona | Testuz | Switzerland | SUI | 174062 | LAR |
| Victor | Thurøe | Denmark | DEN | 193563 | LAR |
| Tommaso | Tortarolo | Italy | ita | 185828 | LAR |
| Bovey | Valentin | Switzerland | SUI | 197028 | LAR |
| Giovanna | Valsecchi | Italy | ITA | 190596 | LAR |
| Hejj | Viktoria | Hungary | HUN | 193627 | LAR |
| Rocco | Vitali | Italy | ITA | 188216 | LAR |
| Giulio | Zani | Italy | ITA | 190595 | LAR |
| Marco | Zani | Italy | ita | 182570 | LAR |
| Kyburz | Andreas | Switzerland | SUI | 191418 | LSR |
| Jan | Bachmann | Switzerland | SUI | 184717 | LSR |
| Lander | Balcaen | Belgium | Bel | 191662 | LSR |
| Edi | Barbalic | croatia | CRO | 180052 | LSR |
| Alican | Basegmez | Turkey | tur | 183121 | LSR |
| Mikkel | Berger | Norway | NOR | 189679 | LSR |
| Christoph | Bottoni | Switzerland | SUI | 186628 | LSR |
| Bogoslav | Bugarin | Croatia | CRO | 184262 | LSR |
| Mustafa | Cakir | Turkey | tur | 1 | LSR |
| Alessandro | Castelli | Switzerland | ITA | 197460 | LSR |
| Yan | Chekh | Russia | RUS | 181491 | LSR |
| lucien | cujean | suisse | SUI | 187521 | LSR |
| Alexandr | Denisiuc | Moldova | MDA | 193127 | LSR |
| Patrick | Follmann | Deutschland | GER | 180222 | LSR |
| Gerg | Földesi | HUNGARY | HUN | 192731 | LSR |
| Matthias | Garzmann | Deutschland | GER | 197179 | LSR |
| Yanic | Gentry | Mexico | MEX | 170000 | LSR |
| Jan | Giesbrecht | Switzerland | SUI | 191424 | LSR |
| Guillaume | Girod | Switzerland | SUI | 193470 | LSR |
| Cem | Gozen | Turkey | tur | 193816 | LSR |
| Laumonier | Guillaume | France | FRA | 197424 | LSR |
| Oleksander | Isakov | Ukraine | UKR | 187921 | LSR |
| Lars Myklebust | Johansen | Norway | NOR | 185163 | LSR |
| lauri | kalkkinen | Suisse | SUI | 190866 | LSR |
| Guillaume | Laumonier | France | FRA | 186690 | LSR |
| Christoph | Lietz | Germany | GER | 165789 | LSR |
| Jonas | Nissen | GER | GER | 193154 | LSR |
| Michael | Nissen | GER | GER | 192653 | LSR |
| Markus | Ochs | Switzerland | SUI | 194315 | LSR |
| Bakoczy | Robert | Hungary | HUN | 186392 | LSR |
| Inge | Salvesen | Norway | NOR | 187788 | LSR |
| Denys | Saydukov | Ukraine | UKR | 195303 | LSR |
| Alessio | Spadoni | ITALY | ITA | 195842 | LSR |
| Dany | Stanisic | Serbia | SRB | 189439 | LSR |
| Christian | Steiger | Switzerland | SUI | 194305 | LSR |
| Simon | Triva | Croatia | CRO | 180042 | LSR |
| Kydryashov | Valeriu | Ukraine | UKR | 192683 | LSR |
| Thomas | Van Hoeylandt | Belgium | BEL | 0 | LSR |
| Vladymyr | Vladymyrov | Ukraine | UKR | 189008 | LSR |
| Rico | Wächter | Switzerland | SUI | 192804 | LSR |
| Dmytro | Yasnolobov | Ukraine | UKR | 189100 | LSR |
| Andrea | Zambarda | Switzerland | SUI | 193537 | LSR |
| Ivan | Zotov | RUSSIA | RUS | 185335 | LSR |
Laser Standard
| Name | Last name | Country | Nat. | Sail Nr. | Class |
| Kyburz | Andreas | Switzerland | SUI | 191418 | LSR |
| Jan | Bachmann | Switzerland | SUI | 184717 | LSR |
| Lander | Balcaen | Belgium | Bel | 191662 | LSR |
| Edi | Barbalic | croatia | CRO | 180052 | LSR |
| Alican | Basegmez | Turkey | tur | 183121 | LSR |
| Mikkel | Berger | Norway | NOR | 189679 | LSR |
| Christoph | Bottoni | Switzerland | SUI | 186628 | LSR |
| Bogoslav | Bugarin | Croatia | CRO | 184262 | LSR |
| Mustafa | Cakir | Turkey | tur | 1 | LSR |
| Alessandro | Castelli | Switzerland | ITA | 197460 | LSR |
| Yan | Chekh | Russia | RUS | 181491 | LSR |
| lucien | cujean | suisse | SUI | 187521 | LSR |
| Alexandr | Denisiuc | Moldova | MDA | 193127 | LSR |
| Patrick | Follmann | Deutschland | GER | 180222 | LSR |
| Gerg | Földesi | HUNGARY | HUN | 192731 | LSR |
| Matthias | Garzmann | Deutschland | GER | 197179 | LSR |
| Yanic | Gentry | Mexico | MEX | 170000 | LSR |
| Jan | Giesbrecht | Switzerland | SUI | 191424 | LSR |
| Guillaume | Girod | Switzerland | SUI | 193470 | LSR |
| Cem | Gozen | Turkey | tur | 193816 | LSR |
| Laumonier | Guillaume | France | FRA | 197424 | LSR |
| Oleksander | Isakov | Ukraine | UKR | 187921 | LSR |
| Lars Myklebust | Johansen | Norway | NOR | 185163 | LSR |
| lauri | kalkkinen | Suisse | SUI | 190866 | LSR |
| Guillaume | Laumonier | France | FRA | 186690 | LSR |
| Christoph | Lietz | Germany | GER | 165789 | LSR |
| Michael | Nissen | GER | GER | 192653 | LSR |
| Jonas | Nissen | GER | GER | 193154 | LSR |
| Markus | Ochs | Switzerland | SUI | 194315 | LSR |
| Bakoczy | Robert | Hungary | HUN | 186392 | LSR |
| Inge | Salvesen | Norway | NOR | 187788 | LSR |
| Denys | Saydukov | Ukraine | UKR | 195303 | LSR |
| Alessio | Spadoni | ITALY | ITA | 195842 | LSR |
| Dany | Stanisic | Serbia | SRB | 189439 | LSR |
| Christian | Steiger | Switzerland | SUI | 194305 | LSR |
| Simon | Triva | Croatia | CRO | 180042 | LSR |
| Kydryashov | Valeriu | Ukraine | UKR | 192683 | LSR |
| Thomas | Van Hoeylandt | Belgium | BEL | 0 | LSR |
| Vladymyr | Vladymyrov | Ukraine | UKR | 189008 | LSR |
| Rico | Wächter | Switzerland | SUI | 192804 | LSR |
| Dmytro | Yasnolobov | Ukraine | UKR | 189100 | LSR |
| Andrea | Zambarda | Switzerland | SUI | 193537 | LSR |
| Ivan | Zotov | RUSSIA | RUS | 185335 | LSR |
Laser Radial
| Name | Last name | Country | Nat. | Sail Nr. | Class |
| Otso | Ahvonen | Finland | FIN | 178061 | LAR |
| Anna | Aile | Latvia | LAT | 192457 | LAR |
| Gafenko | Anastasia | Ukraine | UKR | 179822 | LAR |
| Andrius | Antanaitis | Lithuania | LTU | 536 | LAR |
| Aksel | Artus | Estonia | EST | 153745 | LAR |
| Mario | Benini | Italia | ITA | 194430 | LAR |
| Bärfuss | Bernhard | Switzerland | SUI | 0 | LAR |
| Valentina | Biloslavo | Italy | ITA | 188241 | LAR |
| Fruttero | Blaise | Switzerland | SUI | 194329 | LAR |
| Monica | Bodemer | France | FRA | 190561 | LAR |
| Matteo | Bononi | Italia | ITA | 196673 | LAR |
| Taisiia | Borodina | UKRAINE | UKR | 188567 | LAR |
| Elena | Bosshardt | Switzerland | SUI | 187538 | LAR |
| Sebastian | Buehler | Germany | GER | 192346 | LAR |
| Nenad | Bugarin | Croatia | CRO | 196196 | LAR |
| Felix | Böhm | Germany | GER | 188486 | LAR |
| Tommaso | Centonze | Italy | ITA | 195300 | LAR |
| Marsault | Christelle | France | FRA | 181518 | LAR |
| Birchler | Christian | Switzerland | SUI | 194317 | LAR |
| Giovanni | Coccoluto | Italy | ITA | 197474 | LAR |
| Can | Cokacar | Italia | ITA | 197323 | LAR |
| Catherine | Dapeci | Austria | AUT | 184973 | LAR |
| Claus M. | Dapeci | Austria | AUT | 196226 | LAR |
| Giuditta | di Laghi | Italy | ita | 194343 | LAR |
| Juraj | DivjakinjaI | Croatia | CRO | 186212 | LAR |
| Tatiana | Drozdovskaya | Belarus | BLR | 192681 | LAR |
| Milica | Dukic | Serbia | SRB | 189438 | LAR |
| Milivoj | Dukic | Montenegro | MNE | 190715 | LAR |
| Jon | Emmett | UK | GBR | 195760 | LAR |
| Blaise | Fruttero | Switzerland | SUI | 194329 | LAR |
| During | Georges | France | FRA | 167130 | LAR |
| Henri | Gerlach | Germany | GER | 163637 | LAR |
| Simon | Gorgels | Germany | GER | 196579 | LAR |
| Steffen | Hamann | Germany | GER | 182191 | LAR |
| Wellmann | Heini | Schweiz | SUI | 194336 | LAR |
| David | Hrabric | croatia | CRO | 192594 | LAR |
| Peter | Hunfalvy | Hungary | HUN | 187596 | LAR |
| Victor | Jansson | Finland | FIN | 192978 | LAR |
| Karolis | Janulionis | Lithuania | LTU | 195205 | LAR |
| Adam | Jung | HUNGARY | HUN | 189437 | LAR |
| Bora | Karaca | Turkey | TUR | 180251 | LAR |
| Andreas | Kaufmann | Singapore | SUI | 137701 | LAR |
| Cyrill | Knecht | Switzerland | SUI | 193471 | LAR |
| Dominykas | Kneizys | Lithuania | LTU | 154044 | LAR |
| Liina | Kolk | Estonia | EST | 189676 | LAR |
| Kristof | Korchmaros | Hungary | HUN | 193693 | LAR |
| Christian | Kremer | Germany | GER | 194 | LAR |
| Federico Maria | Maccari | Italia | ITA | 187652 | LAR |
| Lucas | MacClellan-Mülhauser | Germany | GER | 185224 | LAR |
| Luther | Manon | Switzerland | SUI | 196916 | LAR |
| Alessandro | Marega | Italy | ita | 194439 | LAR |
| gaston | memedi | suisse | SUI | 191421 | LAR |
| ibilla | Merian | Switzerland | SUI | 185576 | LAR |
| Matias | Mikkola | Finland | FIN | 188376 | LAR |
| Wolf-Peter | Niessen | Germany | GER | 166200 | LAR |
| Masmejan | Olivier | Switzerland | SUI | 191224 | LAR |
| Siim | Ots | Estonia | EST | 181410 | LAR |
| Martis | Pajarskas | Lithuania | LTU | 189536 | LAR |
| Pietro | Parisi | Italy | ITA | 191755 | LAR |
| Mantas | Pekunas | Lithuania | LTU | 195206 | LAR |
| Allegra | Pescini | Italy | ITA | 195061 | LAR |
| Quiroga | Pierre | France | FRA | 196708 | LAR |
| Roberta | Pinna | Italy | ITA | 194427 | LAR |
| Marco | Ponti | Italy | ITA | 193505 | LAR |
| Luca | Premoli | Italy | ITA | 146541 | LAR |
| Manuel | Renner | Austria | AUT | 181601 | LAR |
| Paridant de Cauwere | Romain | Switzerland | SUI | 184731 | LAR |
| Andrea | Rosi | ITALY | ita | 165685 | LAR |
| Domonkos | Rozsnyay | Hungary | HUN | 195733 | LAR |
| Philip | Schläpfer | schweiz | SUI | 191410 | LAR |
| Fabian | Schmidinger | Österreich | AUT | 194469 | LAR |
| Anne | Schwarz | Germany | GER | 185298 | LAR |
| Tina | Schweiger | Swizerland | SUI | 187516 | LAR |
| Mario | Sesevic | croatia | CRO | 186432 | LAR |
| Ludovic | Siegwart | Switzerland | SUI | 184726 | LAR |
| Björn-Eike | Sopha | Germany | GER | 171504 | LAR |
| Svenja | Stein | Germany | GER | 191899 | LAR |
| Stig | Steinfurth | Denmark | DEN | 193766 | LAR |
| Stig | Steinfurth | Danmark | DEN | 193766 | LAR |
| Bussard | Sydney | suisse | SUI | 122016 | LAR |
| Antonio | Tamburin | Italy | ITA | 197319 | LAR |
| Fiona | Testuz | Switzerland | SUI | 174062 | LAR |
| Victor | Thurøe | Denmark | DEN | 193563 | LAR |
| Tommaso | Tortarolo | Italy | ita | 185828 | LAR |
| Bovey | Valentin | Switzerland | SUI | 197028 | LAR |
| Giovanna | Valsecchi | Italy | ITA | 190596 | LAR |
| Hejj | Viktoria | Hungary | HUN | 193627 | LAR |
| Rocco | Vitali | Italy | ITA | 188216 | LAR |
| Marco | Zani | Italy | ita | 182570 | LAR |
| Giulio | Zani | Italy | ITA | 190595 | LAR |
Laser 4.7
| Name | Last name | Country | Nat. | Sail Nr. | Class |
| lhostis | adèle | france | FRA | 178733 | L4.7 |
| Charrez | Bérénice | Swizerland | SUI | 123072 | L4.7 |
| Dušan | Bogdanovic | montenegro | MNE | 193526 | L4.7 |
| Julien | Bonafous | France | FRA | 180705 | L4.7 |
| Giacomo Pietro | Boros | Italia | ITA | 181648 | L4.7 |
| Jana | Bratusa | Serbia | SRB | 193554 | L4.7 |
| Marko | Bušac | Croatia | CRO | 190692 | L4.7 |
| Beril | Calskan | Türkiye | TUR | 171733 | L4.7 |
| Patrik | Car | Croatia | CRO | 172264 | L4.7 |
| Andrea | Cara | Italy | ITA | 183224 | L4.7 |
| Inial | Clémence | France | FRA | 180976 | L4.7 |
| Mustafa Onur | Durak | Türkiye | TUR | 193811 | L4.7 |
| Sophia | Ehling | Germany | GER | 115518 | L4.7 |
| Francesca | Frazza | Italy | ITA | 196211 | L4.7 |
| Marc | Funken | GERMANY | GER | 194689 | L4.7 |
| Louis Henri | Furtado | SWITZERLAND | SUI | 189661 | L4.7 |
| Stefano | Geltrudi | italy | ITA | 194338 | L4.7 |
| Federico | Gianfaldoni | Italia | ITA | 186282 | L4.7 |
| Lorenzo | Grigorov | SUI | SUI | 0 | L4.7 |
| Line Flem | Hoest | Norway | NOR | 194765 | L4.7 |
| Mátyás | Huszka | HUNGARY | HUN | 193476 | L4.7 |
| Luca | Hänni | Schweiz | SUI | 194303 | L4.7 |
| Guillou | Jean-Baptiste | France | FRA | 191666 | L4.7 |
| Bidegaray | Jules | France | FRA | 170158 | L4.7 |
| Sven | Katnic | Croatia | CRO | 184710 | L4.7 |
| Noora | Koskiahde | Finland | FIN | 153624 | L4.7 |
| Julia | Kuehn | Germany | GER | 0 | L4.7 |
| Tora Sebahattin | Kutoglu | Türkiye | TUR | 191723 | L4.7 |
| Matija | Lagator | Serbia and Mont | SRB | 193547 | L4.7 |
| Vilboux | Léo | France | FRA | 196401 | L4.7 |
| Takacs | Levente | Hungary | HUN | 18 | L4.7 |
| Jonas | Lietz | Germany | GER | 173824 | L4.7 |
| Cem Deniz | Naml | Türkiye | TUR | 183132 | L4.7 |
| Ferellec | Nicolas | France | FRA | 196404 | L4.7 |
| Grujic | Nikola | Serbia | SRB | 161742 | L4.7 |
| Carli | Ochs | Switzerland | SUI | 193549 | L4.7 |
| Georgiy | Paches | Ukraine | UKR | 195414 | L4.7 |
| Gianmaria | Perini | Italy | ITA | 194943 | L4.7 |
| Luka | Piasevoli | Croatia | CRO | 190693 | L4.7 |
| Gert | Poopuu | Estonia | EST | 163479 | L4.7 |
| Guillaume | Rigot | Suisse | SUI | 187100 | L4.7 |
| Rene | Riim | Estonia | EST | 164852 | L4.7 |
| Marco | Rochelli | Italy | ITA | 190334 | L4.7 |
| Tommaso | Rosà | Italia | ITA | 195995 | L4.7 |
| Mete | Sayin | Türkiye | TUR | 184782 | L4.7 |
| Andrin | Theus | Schweiz | SUI | 191407 | L4.7 |
| Rimo | Timm | Estonia | EST | 181412 | L4.7 |
| Sofia | Toroi | Finland | FIN | 193532 | L4.7 |
| Mehmet | Türkmen | Türkiye | TUR | 195572 | L4.7 |
| Benjamin | Vadnai | HUNGARY | HUN | 1 | L4.7 |
| Giovanni | Valentini | Italy | ITA | 190812 | L4.7 |
| Illya | Verteletsky | Ukraine | UKR | 195784 | L4.7 |
| Andrea | Vibaldi | Italia | ITA | 197333 | L4.7 |
| Justas | Volungevicius | Lithuania | LTU | 161233 | L4.7 |
| Ida | Voutilainen | Finland | Fin | 188373 | L4.7 |
| Tim | Wächter | Switzerland | SUI | 194302 | L4.7 |
| Virag | Zsofia | Hungary | HUN | 185749 | L4.7 |