Swiss Europa Cup Lugano 2011
Registered Sailors
| Name | Last name | Country | Nat. | Sail Nr. | Class |
| Can | Akdurak | Turkey | TUR | 193818 | L4.7 |
| CAN | AKSIT | Turkey | TUR | 191903 | L4.7 |
| antonio | alcazar | spain | ESP | 181399 | L4.7 |
| GUEDMIM | ANIS | ALGERIA | ALG | 27 | L4.7 |
| Chiara | Avanzi | italia | ITA | 14 | L4.7 |
| Selin | Basegmez | Turkey | TUR | 172534 | L4.7 |
| VADNAI | BENJAMIN | HUNGARY | HUN | 197672 | L4.7 |
| Nicola | Biasci | Switzerland | SUI | 141655 | L4.7 |
| NEDJARI | BILEL | ALGERIA | ALG | 101 | L4.7 |
| Jakob | Bilger | Germany | GER | 176584 | L4.7 |
| Beatrice | Blini | Switzerland | SUI | 199842 | L4.7 |
| Alessandro | Bondi | Italy | ITA | 194372 | L4.7 |
| Ochs | Carli | Suisse | SUI | 193549 | L4.7 |
| Carlotta | Cestari | Italy | ITA | 189500 | L4.7 |
| Georgina | Corbett | Ireland | IRL | 194785 | L4.7 |
| Rossini | Damiano | Switzerland | SUI | 163666 | L4.7 |
| VARGA | DANIEL | HUNGARY | HUN | 198212 | L4.7 |
| STRAESSLER | DAVID | Switzerland | SUI | 176447 | L4.7 |
| Tadgh | Donnelly | Ireland | Irl | 198561 | L4.7 |
| Sophia | Ehling | Germany | GER | 160812 | L4.7 |
| NUSSBAUMER | EMILE | FRANCE | FRA | 161673 | L4.7 |
| Virag | Flora | HUNGARY | HUN | 192731 | L4.7 |
| Angelo | Gasparini | Italy | ITA | 198597 | L4.7 |
| Nicolas | Geissbuehler | Switzerland | SUI | 193569 | L4.7 |
| ZENO | GREGORIN | ITALIA | ITA | 196190 | L4.7 |
| inanç | hahliloglu | Turkey | TUR | 191995 | L4.7 |
| Zita | Haidekker | Hungary | HUN | 171292 | L4.7 |
| ANJA | HAMERLITZ | CROATIA | CRO | 186212 | L4.7 |
| VICTOR | HERNANDEZ LEON | SPAIN | ESP | 183361 | L4.7 |
| Clara | Hynes | Ireland | IRL | 194646 | L4.7 |
| CHERIF-SAHRAOUI | IMENE | ALGERIA | ALG | 190646 | L4.7 |
| Sirma | Karaca | Turkey | TUR | 193773 | L4.7 |
| Dorian | Kern | Deutschland | GER | 198983 | L4.7 |
| Daniil | Krapivin | Russia | RUS | 196335 | L4.7 |
| Julia | Kuehn | Germany | GER | 197197 | L4.7 |
| HAMMICHE | LAMIA | ALGERIA | ALG | 190646 | L4.7 |
| Henri | Lepik | Estonia | EST | 181412 | L4.7 |
| TAKACS | LEVENTE | HUNGARY | HUN | 1 | L4.7 |
| Thilo | Louise | suisse | SUI | 174062 | L4.7 |
| Thilo | Louise | suisse | SUI | 174062 | L4.7 |
| Hänni | Luca | Schweiz | SUI | 194303 | L4.7 |
| Laura | Luethy | Switzerland | SUI | 198837 | L4.7 |
| Julija | Maldutytė | Lithuania | LTU | 154044 | L4.7 |
| PIETRO | MARCANDINO | ITALY | ITA | 191012 | L4.7 |
| LORENZO | MARINCIC | CROATIA | CRO | 181691 | L4.7 |
| HUSZKA | MATYAS | HUNGARY | HUN | 193476 | L4.7 |
| Monika | Mikkola | Finland | FIN | 188376 | L4.7 |
| Marion | Monchalin | France | FRA | 181526 | L4.7 |
| CemDeniz | Namli | Turkey | TUR | 183132 | L4.7 |
| Theuninck | Nils | Switzerland | SUI | 197138 | L4.7 |
| Andrea | NORDQUIST | Switzerland | SUI | 199429 | L4.7 |
| Bora | Olcav | Turkey | TUR | 183173 | L4.7 |
| Bryan | Ormond | Suisse | SUI | 190887 | L4.7 |
| Jan | Orsatti | Switzerland | SUI | 199857 | L4.7 |
| ECE | OZMARAL | TURKEY | TUR | 193771 | L4.7 |
| Gustav | Pacher | Switzerland | SUI | 194312 | L4.7 |
| Solčne Perret | Perret | Suisse | SUI | 198799 | L4.7 |
| Alfonso | Pescini | Italy | ITA | 200462 | L4.7 |
| PP | Plevier | NEDerland | NED | 199884 | L4.7 |
| Marko | Radman | Slovenia | SLO | 200472 | L4.7 |
| Laura | Ramazzotti | ITALY | ITA | 199453 | L4.7 |
| Sarah | Roeck | Germany | Ger | 154622 | L4.7 |
| Mauro | Rubea | Croatia | CRO | 182690 | L4.7 |
| Johanna | Saareke | Estonia | EST | 159313 | L4.7 |
| Masmejan | Samuel | Switzerland | SUI | 191224 | L4.7 |
| Ceren | Saner | Turkey | TUR | 172538 | L4.7 |
| Sébastien | Schneiter | Switzerland | SUI | 199430 | L4.7 |
| Giulia | Servida | Switzerland | SUI | 199854 | L4.7 |
| Perret | Solčne | Suisse | SUI | 198799 | L4.7 |
| efe | soysal | Turkey | TUR | 197383 | L4.7 |
| Andrea | Stampanoni | Switzerland | SUI | 199852 | L4.7 |
| Mehmet | Turkmen | TUrkey | TUR | 195569 | L4.7 |
| Sabine | Ultsch | Switzerland | SUI | 186200 | L4.7 |
| Nadine | Ultsch | Switzerland | SUI | 54272 | L4.7 |
| Paola | Vacirca | italia | ITA | 163387 | L4.7 |
| Claudia | Vacirca | italia | ITA | 168013 | L4.7 |
| Marine | Van Campenhoudt | CH | SUI | 197161 | L4.7 |
| Fernando | Villalonga | Spain | ESP | 149685 | L4.7 |
| Kilian | Wagen | Switzerland | SUI | 199851 | L4.7 |
| Benjamin | Wempe | Nederland | NED | 199886 | L4.7 |
| Theuninck | Yves | Switzerland | SUI | 197138 | L4.7 |
| KHOYALED | ZAKARIA | ALGERIA | ALG | 190646 | L4.7 |
| Janina | Zeder | Svizzera | SUI | 89299 | L4.7 |
| Virag | Zsófia | Hungary | HUN | 185749 | L4.7 |
| onur | özkaya | Turkey | TUR | 161912 | L4.7 |
| Marius | emgulis | Lithuania | LTU | 176838 | L4.7 |
| Patrick | Aggeler | Deutschland | GER | 188332 | LAR |
| Paula | Alonso | Spain | ESP | 170262 | LAR |
| Rebecka | Behm | Finland | Fin | 193561 | LAR |
| marco | benini | italia | ita | 199500 | LAR |
| mario | benini | italia | ita | 200112 | LAR |
| lagneux-emery | benoit | suisse | SUI | 35431 | LAR |
| Riccardo | Bevilacqua | Italy | ITA | 199675 | LAR |
| Duan | Bogdanović | Montenegro | MNE | 193526 | LAR |
| Michelle | Broekhuizen | The Netherlands | NED | 192787 | LAR |
| Céline | Carlsen | Danmark | DEN | 192714 | LAR |
| Andrea | Cestari | Italy | ITA | 200106 | LAR |
| Louise K | Christensen | Denmark | DEN | 190784 | LAR |
| GIOVANNI | COCCOLUTO | ITALY | ITA | 188953 | LAR |
| MARK | CONDY | IRELAND | IRL | 195099 | LAR |
| Lucie | de Morsier | Switzerland | SUI | 0 | LAR |
| Rozsnyay | Domonkos | HUNGARY | HUN | 195733 | LAR |
| Nicolň Elena | Elena | ITALY | ITA | 199454 | LAR |
| MAHMOUDI | FATIMA | ALGERIA | ALG | 190646 | LAR |
| JOYCE | FLORIDIA | ITALY | ITA | 198589 | LAR |
| Bernat | Galí | SPAIN | ESP | 189294 | LAR |
| Matija | Grabić | Montenegro | MNE | 189440 | LAR |
| Wellmann | Heini | Schweiz | SUI | 194336 | LAR |
| SARA | HERNANDEZ LEON | SPAIN | ESP | 195855 | LAR |
| David | Hrabrić | Croatia | CRO | 192594 | LAR |
| fedrigucci | hugo | France | FRA | 181379 | LAR |
| Maxime | Jonker | The Netherlands | NED | 192645 | LAR |
| Reka | KARE | Hungary | HUN | 183532 | LAR |
| Cyrill | Knecht | CH | SUI | 19 | LAR |
| Dominykas | Kneizys | Lithuania | LTU | 198565 | LAR |
| Liina | Kolk | Estonia | EST | 189676 | LAR |
| KORCHMAROS | KRISTOF | HUNGARY | HUN | 193493 | LAR |
| Igor | Les | Montenegro | MNE | 189441 | LAR |
| Siegwart | Ludovic | Switzerland | SUI | 184726 | LAR |
| Annette | Lundoe | Denmark | DEN | 190841 | LAR |
| ELMABOUCIF | LYDIA | ALGERIA | ALG | 190646 | LAR |
| Viktor | MATYAS | Hungary | HUN | 195735 | LAR |
| Sybilla | Merian | Switzerland | SUI | 185576 | LAR |
| Matias | Mikkola | Finland | FIN | 188376 | LAR |
| Maxim | Nikolaev | Russia | RUS | 171513 | LAR |
| Colm | ORegan | Ireland | IRL | 198783 | LAR |
| GEORGIY | PACHES | UKRAINE | UKR | 195414 | LAR |
| malfondet | paul | france | FRA | 187573 | LAR |
| Steiner | Paula | Germany | GER | 185569 | LAR |
| Andrea | Pawlotzki | Switzerland | SUI | 127869 | LAR |
| Mantas | Pekūnas | Lithuania | LTU | 195206 | LAR |
| Mantas | Pekūnas | Lithuania | LTU | 195206 | LAR |
| Marcelo | Penna | SPAIN | ESP | 144873 | LAR |
| Alejandro | Perez Garcia-Duran | Spain | Esp | 188144 | LAR |
| Allegra | Pescini | Italy | ITA | 195061 | LAR |
| BATHO | PETER | HUNGARY | HUN | 192736 | LAR |
| Anna Pohlak | Pohlak | Estonia | EST | 184768 | LAR |
| Gert | Poopuu | Estonia | EST | 153745 | LAR |
| Rene | Riim | Estonia | EST | 198218 | LAR |
| PARIDANT | ROMAIN | SWITZERLAND | SUI | 184731 | LAR |
| Stéphanie | Rossé | Switzerland | SUI | 180180 | LAR |
| Jonathan | Schopfer | Suisse | SUI | 188556 | LAR |
| Joerg | Schweigler | Germany | GER | 174080 | LAR |
| Ben | Schweigler | Germany | GER | 200036 | LAR |
| Sofie | Slotsgaard | Denmark | DEN | 198297 | LAR |
| Bussard | Sydney | Suisse | SUI | 122016 | LAR |
| Roman | Thurnherr | Schweiz | SUI | 1 | LAR |
| Eisl | Tim | Germany | GER | 194688 | LAR |
| Rimo | Timm | Estonia | EST | 198225 | LAR |
| Sofia | Toroi | Finland | FIN | 193532 | LAR |
| Xavier | Tous | Spain | ESP | 190796 | LAR |
| Dmitry | Tretyakov | Russia | RUS | 195737 | LAR |
| Jelmer | van Beek | The Netherlands | NED | 194703 | LAR |
| Daphne | van der Vaart | the Netherlands | NED | 195725 | LAR |
| Daphne | van der Vaart | Netherlands | NED | 1 | LAR |
| Jolbert | van Dijk | The Netherlands | NED | 193611 | LAR |
| Kristine | Verner | Danmark | DEN | 194976 | LAR |
| Marco | Zani | Italy | ITA | 190595 | LAR |
| Giulio | Zani | Italy | ITA | 182570 | LAR |
| Mario | eević | Croatia | CRO | 186432 | LAR |
| Otso | Ahvonen | Finland | FIN | 195506 | LSR |
| Alexander | Andersen | Denmark | DEN | 198423 | LSR |
| Andreas | Axelsson | Sweden | SWE | 197912 | LSR |
| Andreas | Axelsson | sweden | swe | 197912 | LSR |
| Edi | Barbalić | Croatia | CRO | 180052 | LSR |
| Riccardo | Bertazzoli | Italy | ITA | 180851 | LSR |
| Philipp | Bilger | Germany | GER | 188448 | LSR |
| Fruttero | Blaise | Suisse | SUI | 194329 | LSR |
| Jordi | Capella | Spain | ESP | 174654 | LSR |
| Yan | Chekh | Russia | RUS | 181491 | LSR |
| Lucien | Cujean | Suisse | SUI | 197155 | LSR |
| Stefan | Daubner | germany | GER | 193228 | LSR |
| Doré | de Morsier | Switzerland | SUI | 0 | LSR |
| Doré | de Morsier | Switzerland | SUI | 0 | LSR |
| György | Fazakas | Hungary | HUN | 197673 | LSR |
| Pascal | Fischer | Sui | SUI | 181465 | LSR |
| Gianfranco | Gallino | Svizzera | SUI | 198802 | LSR |
| Jan | Giesbrecht | Switzerland | SUI | 191424 | LSR |
| Frederik | Harboe | Denmark | DEN | 183372 | LSR |
| André | Hřjen Christiansen | Denmark | DEN | 193612 | LSR |
| Oleksandr | Isakov | Ukraine | UKR | 187921 | LSR |
| Andreas | Kyburz | Switzerland | SUI | 191418 | LSR |
| Alessandro | Marega | Italy | ITA | 194439 | LSR |
| Ochs | Markus | Suisse | SUI | 194315 | LSR |
| Jürg | Meier | Switzerland | SUI | 197159 | LSR |
| enrico | negri | italy | ITA | 199663 | LSR |
| emery | olivier | suisse | SUI | 89456 | LSR |
| Fischer | Pascal | CH | SUI | 181465 | LSR |
| Giuseppe | Pellegrini | Italy | ITA | 194408 | LSR |
| Bakoczy | Robert | Hungary | HUN | 186392 | LSR |
| Federico | Schleret | Italy | ITA | 154996 | LSR |
| Stig | Steinfurth | Denmark | DEN | 193766 | LSR |
| Simon | Triva | Croatia | CRO | 180042 | LSR |
| Vladymyr | Vladymyrov | Ukraine | UKR | 189008 | LSR |
| Andrea | Zambarda | Switzerland | SUI | 193537 | LSR |
Laser Standard
| Name | Last name | Country | Nat. | Sail Nr. | Class |
| Otso | Ahvonen | Finland | FIN | 195506 | LSR |
| Alexander | Andersen | Denmark | DEN | 198423 | LSR |
| Andreas | Axelsson | sweden | swe | 197912 | LSR |
| Andreas | Axelsson | Sweden | SWE | 197912 | LSR |
| Edi | Barbalić | Croatia | CRO | 180052 | LSR |
| Riccardo | Bertazzoli | Italy | ITA | 180851 | LSR |
| Philipp | Bilger | Germany | GER | 188448 | LSR |
| Fruttero | Blaise | Suisse | SUI | 194329 | LSR |
| Jordi | Capella | Spain | ESP | 174654 | LSR |
| Yan | Chekh | Russia | RUS | 181491 | LSR |
| Lucien | Cujean | Suisse | SUI | 197155 | LSR |
| Stefan | Daubner | germany | GER | 193228 | LSR |
| Doré | de Morsier | Switzerland | SUI | 0 | LSR |
| Doré | de Morsier | Switzerland | SUI | 0 | LSR |
| György | Fazakas | Hungary | HUN | 197673 | LSR |
| Pascal | Fischer | Sui | SUI | 181465 | LSR |
| Gianfranco | Gallino | Svizzera | SUI | 198802 | LSR |
| Jan | Giesbrecht | Switzerland | SUI | 191424 | LSR |
| Frederik | Harboe | Denmark | DEN | 183372 | LSR |
| André | Hřjen Christiansen | Denmark | DEN | 193612 | LSR |
| Oleksandr | Isakov | Ukraine | UKR | 187921 | LSR |
| Andreas | Kyburz | Switzerland | SUI | 191418 | LSR |
| Alessandro | Marega | Italy | ITA | 194439 | LSR |
| Ochs | Markus | Suisse | SUI | 194315 | LSR |
| Jürg | Meier | Switzerland | SUI | 197159 | LSR |
| enrico | negri | italy | ITA | 199663 | LSR |
| emery | olivier | suisse | SUI | 89456 | LSR |
| Fischer | Pascal | CH | SUI | 181465 | LSR |
| Giuseppe | Pellegrini | Italy | ITA | 194408 | LSR |
| Bakoczy | Robert | Hungary | HUN | 186392 | LSR |
| Federico | Schleret | Italy | ITA | 154996 | LSR |
| Stig | Steinfurth | Denmark | DEN | 193766 | LSR |
| Simon | Triva | Croatia | CRO | 180042 | LSR |
| Vladymyr | Vladymyrov | Ukraine | UKR | 189008 | LSR |
| Andrea | Zambarda | Switzerland | SUI | 193537 | LSR |
Laser Radial
| Name | Last name | Country | Nat. | Sail Nr. | Class |
| Patrick | Aggeler | Deutschland | GER | 188332 | LAR |
| Paula | Alonso | Spain | ESP | 170262 | LAR |
| Rebecka | Behm | Finland | Fin | 193561 | LAR |
| mario | benini | italia | ita | 200112 | LAR |
| marco | benini | italia | ita | 199500 | LAR |
| lagneux-emery | benoit | suisse | SUI | 35431 | LAR |
| Riccardo | Bevilacqua | Italy | ITA | 199675 | LAR |
| Duan | Bogdanović | Montenegro | MNE | 193526 | LAR |
| Michelle | Broekhuizen | The Netherlands | NED | 192787 | LAR |
| Céline | Carlsen | Danmark | DEN | 192714 | LAR |
| Andrea | Cestari | Italy | ITA | 200106 | LAR |
| Louise K | Christensen | Denmark | DEN | 190784 | LAR |
| GIOVANNI | COCCOLUTO | ITALY | ITA | 188953 | LAR |
| MARK | CONDY | IRELAND | IRL | 195099 | LAR |
| Lucie | de Morsier | Switzerland | SUI | 0 | LAR |
| Rozsnyay | Domonkos | HUNGARY | HUN | 195733 | LAR |
| Nicolň Elena | Elena | ITALY | ITA | 199454 | LAR |
| MAHMOUDI | FATIMA | ALGERIA | ALG | 190646 | LAR |
| JOYCE | FLORIDIA | ITALY | ITA | 198589 | LAR |
| Bernat | Galí | SPAIN | ESP | 189294 | LAR |
| Matija | Grabić | Montenegro | MNE | 189440 | LAR |
| Wellmann | Heini | Schweiz | SUI | 194336 | LAR |
| SARA | HERNANDEZ LEON | SPAIN | ESP | 195855 | LAR |
| David | Hrabrić | Croatia | CRO | 192594 | LAR |
| fedrigucci | hugo | France | FRA | 181379 | LAR |
| Maxime | Jonker | The Netherlands | NED | 192645 | LAR |
| Reka | KARE | Hungary | HUN | 183532 | LAR |
| Cyrill | Knecht | CH | SUI | 19 | LAR |
| Dominykas | Kneizys | Lithuania | LTU | 198565 | LAR |
| Liina | Kolk | Estonia | EST | 189676 | LAR |
| KORCHMAROS | KRISTOF | HUNGARY | HUN | 193493 | LAR |
| Igor | Les | Montenegro | MNE | 189441 | LAR |
| Siegwart | Ludovic | Switzerland | SUI | 184726 | LAR |
| Annette | Lundoe | Denmark | DEN | 190841 | LAR |
| ELMABOUCIF | LYDIA | ALGERIA | ALG | 190646 | LAR |
| Viktor | MATYAS | Hungary | HUN | 195735 | LAR |
| Sybilla | Merian | Switzerland | SUI | 185576 | LAR |
| Matias | Mikkola | Finland | FIN | 188376 | LAR |
| Maxim | Nikolaev | Russia | RUS | 171513 | LAR |
| Colm | ORegan | Ireland | IRL | 198783 | LAR |
| GEORGIY | PACHES | UKRAINE | UKR | 195414 | LAR |
| malfondet | paul | france | FRA | 187573 | LAR |
| Steiner | Paula | Germany | GER | 185569 | LAR |
| Andrea | Pawlotzki | Switzerland | SUI | 127869 | LAR |
| Mantas | Pekūnas | Lithuania | LTU | 195206 | LAR |
| Mantas | Pekūnas | Lithuania | LTU | 195206 | LAR |
| Marcelo | Penna | SPAIN | ESP | 144873 | LAR |
| Alejandro | Perez Garcia-Duran | Spain | Esp | 188144 | LAR |
| Allegra | Pescini | Italy | ITA | 195061 | LAR |
| BATHO | PETER | HUNGARY | HUN | 192736 | LAR |
| Anna Pohlak | Pohlak | Estonia | EST | 184768 | LAR |
| Gert | Poopuu | Estonia | EST | 153745 | LAR |
| Rene | Riim | Estonia | EST | 198218 | LAR |
| PARIDANT | ROMAIN | SWITZERLAND | SUI | 184731 | LAR |
| Stéphanie | Rossé | Switzerland | SUI | 180180 | LAR |
| Jonathan | Schopfer | Suisse | SUI | 188556 | LAR |
| Ben | Schweigler | Germany | GER | 200036 | LAR |
| Joerg | Schweigler | Germany | GER | 174080 | LAR |
| Sofie | Slotsgaard | Denmark | DEN | 198297 | LAR |
| Bussard | Sydney | Suisse | SUI | 122016 | LAR |
| Roman | Thurnherr | Schweiz | SUI | 1 | LAR |
| Eisl | Tim | Germany | GER | 194688 | LAR |
| Rimo | Timm | Estonia | EST | 198225 | LAR |
| Sofia | Toroi | Finland | FIN | 193532 | LAR |
| Xavier | Tous | Spain | ESP | 190796 | LAR |
| Dmitry | Tretyakov | Russia | RUS | 195737 | LAR |
| Jelmer | van Beek | The Netherlands | NED | 194703 | LAR |
| Daphne | van der Vaart | the Netherlands | NED | 195725 | LAR |
| Daphne | van der Vaart | Netherlands | NED | 1 | LAR |
| Jolbert | van Dijk | The Netherlands | NED | 193611 | LAR |
| Kristine | Verner | Danmark | DEN | 194976 | LAR |
| Giulio | Zani | Italy | ITA | 182570 | LAR |
| Marco | Zani | Italy | ITA | 190595 | LAR |
| Mario | eević | Croatia | CRO | 186432 | LAR |
Laser 4.7
| Name | Last name | Country | Nat. | Sail Nr. | Class |
| Can | Akdurak | Turkey | TUR | 193818 | L4.7 |
| CAN | AKSIT | Turkey | TUR | 191903 | L4.7 |
| antonio | alcazar | spain | ESP | 181399 | L4.7 |
| GUEDMIM | ANIS | ALGERIA | ALG | 27 | L4.7 |
| Chiara | Avanzi | italia | ITA | 14 | L4.7 |
| Selin | Basegmez | Turkey | TUR | 172534 | L4.7 |
| VADNAI | BENJAMIN | HUNGARY | HUN | 197672 | L4.7 |
| Nicola | Biasci | Switzerland | SUI | 141655 | L4.7 |
| NEDJARI | BILEL | ALGERIA | ALG | 101 | L4.7 |
| Jakob | Bilger | Germany | GER | 176584 | L4.7 |
| Beatrice | Blini | Switzerland | SUI | 199842 | L4.7 |
| Alessandro | Bondi | Italy | ITA | 194372 | L4.7 |
| Ochs | Carli | Suisse | SUI | 193549 | L4.7 |
| Carlotta | Cestari | Italy | ITA | 189500 | L4.7 |
| Georgina | Corbett | Ireland | IRL | 194785 | L4.7 |
| Rossini | Damiano | Switzerland | SUI | 163666 | L4.7 |
| VARGA | DANIEL | HUNGARY | HUN | 198212 | L4.7 |
| STRAESSLER | DAVID | Switzerland | SUI | 176447 | L4.7 |
| Tadgh | Donnelly | Ireland | Irl | 198561 | L4.7 |
| Sophia | Ehling | Germany | GER | 160812 | L4.7 |
| NUSSBAUMER | EMILE | FRANCE | FRA | 161673 | L4.7 |
| Virag | Flora | HUNGARY | HUN | 192731 | L4.7 |
| Angelo | Gasparini | Italy | ITA | 198597 | L4.7 |
| Nicolas | Geissbuehler | Switzerland | SUI | 193569 | L4.7 |
| ZENO | GREGORIN | ITALIA | ITA | 196190 | L4.7 |
| inanç | hahliloglu | Turkey | TUR | 191995 | L4.7 |
| Zita | Haidekker | Hungary | HUN | 171292 | L4.7 |
| ANJA | HAMERLITZ | CROATIA | CRO | 186212 | L4.7 |
| VICTOR | HERNANDEZ LEON | SPAIN | ESP | 183361 | L4.7 |
| Clara | Hynes | Ireland | IRL | 194646 | L4.7 |
| CHERIF-SAHRAOUI | IMENE | ALGERIA | ALG | 190646 | L4.7 |
| Sirma | Karaca | Turkey | TUR | 193773 | L4.7 |
| Dorian | Kern | Deutschland | GER | 198983 | L4.7 |
| Daniil | Krapivin | Russia | RUS | 196335 | L4.7 |
| Julia | Kuehn | Germany | GER | 197197 | L4.7 |
| HAMMICHE | LAMIA | ALGERIA | ALG | 190646 | L4.7 |
| Henri | Lepik | Estonia | EST | 181412 | L4.7 |
| TAKACS | LEVENTE | HUNGARY | HUN | 1 | L4.7 |
| Thilo | Louise | suisse | SUI | 174062 | L4.7 |
| Thilo | Louise | suisse | SUI | 174062 | L4.7 |
| Hänni | Luca | Schweiz | SUI | 194303 | L4.7 |
| Laura | Luethy | Switzerland | SUI | 198837 | L4.7 |
| Julija | Maldutytė | Lithuania | LTU | 154044 | L4.7 |
| PIETRO | MARCANDINO | ITALY | ITA | 191012 | L4.7 |
| LORENZO | MARINCIC | CROATIA | CRO | 181691 | L4.7 |
| HUSZKA | MATYAS | HUNGARY | HUN | 193476 | L4.7 |
| Monika | Mikkola | Finland | FIN | 188376 | L4.7 |
| Marion | Monchalin | France | FRA | 181526 | L4.7 |
| CemDeniz | Namli | Turkey | TUR | 183132 | L4.7 |
| Theuninck | Nils | Switzerland | SUI | 197138 | L4.7 |
| Andrea | NORDQUIST | Switzerland | SUI | 199429 | L4.7 |
| Bora | Olcav | Turkey | TUR | 183173 | L4.7 |
| Bryan | Ormond | Suisse | SUI | 190887 | L4.7 |
| Jan | Orsatti | Switzerland | SUI | 199857 | L4.7 |
| ECE | OZMARAL | TURKEY | TUR | 193771 | L4.7 |
| Gustav | Pacher | Switzerland | SUI | 194312 | L4.7 |
| Solčne Perret | Perret | Suisse | SUI | 198799 | L4.7 |
| Alfonso | Pescini | Italy | ITA | 200462 | L4.7 |
| PP | Plevier | NEDerland | NED | 199884 | L4.7 |
| Marko | Radman | Slovenia | SLO | 200472 | L4.7 |
| Laura | Ramazzotti | ITALY | ITA | 199453 | L4.7 |
| Sarah | Roeck | Germany | Ger | 154622 | L4.7 |
| Mauro | Rubea | Croatia | CRO | 182690 | L4.7 |
| Johanna | Saareke | Estonia | EST | 159313 | L4.7 |
| Masmejan | Samuel | Switzerland | SUI | 191224 | L4.7 |
| Ceren | Saner | Turkey | TUR | 172538 | L4.7 |
| Sébastien | Schneiter | Switzerland | SUI | 199430 | L4.7 |
| Giulia | Servida | Switzerland | SUI | 199854 | L4.7 |
| Perret | Solčne | Suisse | SUI | 198799 | L4.7 |
| efe | soysal | Turkey | TUR | 197383 | L4.7 |
| Andrea | Stampanoni | Switzerland | SUI | 199852 | L4.7 |
| Mehmet | Turkmen | TUrkey | TUR | 195569 | L4.7 |
| Nadine | Ultsch | Switzerland | SUI | 54272 | L4.7 |
| Sabine | Ultsch | Switzerland | SUI | 186200 | L4.7 |
| Claudia | Vacirca | italia | ITA | 168013 | L4.7 |
| Paola | Vacirca | italia | ITA | 163387 | L4.7 |
| Marine | Van Campenhoudt | CH | SUI | 197161 | L4.7 |
| Fernando | Villalonga | Spain | ESP | 149685 | L4.7 |
| Kilian | Wagen | Switzerland | SUI | 199851 | L4.7 |
| Benjamin | Wempe | Nederland | NED | 199886 | L4.7 |
| Theuninck | Yves | Switzerland | SUI | 197138 | L4.7 |
| KHOYALED | ZAKARIA | ALGERIA | ALG | 190646 | L4.7 |
| Janina | Zeder | Svizzera | SUI | 89299 | L4.7 |
| Virag | Zsófia | Hungary | HUN | 185749 | L4.7 |
| onur | özkaya | Turkey | TUR | 161912 | L4.7 |
| Marius | emgulis | Lithuania | LTU | 176838 | L4.7 |